Page 16 - B02
P. 16

Série S Pontas Não Usinadas                               Porca Tipo: ZFD                       Diâm. x Passos 40x10 50x10

                                                                                                                                                                                                            Unidade em mm

                             Descrições dos fusos de esferas                 Dimensões          Furo Dimensão da haste                                                     Batimentos                              Rotação

   Código do       Curso     Cap. de                      Pré-carga          Compr. Flange      Furos de de                                             Precisão do Passo  Lineari-  Concentri-                     máxima
fuso de esferas                                                                                                                                                            dade da   cidade da                     permissível
                   Diâm. Passo máx. Diâm. da Nº de carga                                                        Curso  Comp.  Ponta direita Ponta                                                Batimento  Massa
                                                                                                                 útil  total                  esquerda                                                                d.n
                             esfera circuitos Dinâm. Estát. Carga Torque  D                     montagem lubr.                                                             haste rosca da Flange (Kg)

                   l (lt-L)  Ca Coa (N) (N·cm)                               L ABG          WX  YZ Q            lt l0 d2 l2 l1 d3 l3                    T ep vu l J K                                              N(rpm)

W4007SS-4ZY-C5Z10  557                                                                                          700 1100      300  100                  -0,015 0,035 0,025 0,065                            12,1

W4010SS-6ZY-C5Z10  857                                                                                          1000 1400     300  100                  -0,022 0,040 0,027 0,080                            14,7

W4014SS-3ZY-C5Z10 40 10 1257 6,350 4 38400 93300 2840 83 62 143 104 18 40 82 11                 17,5 11 Rc 1/8 1400 1870 40,3 350 60 35,1 120           -0,032 0,054 0,035 0,100 0,019 0,013 18,9 1750

W4018SS-4ZY-C5Z10  1657                                                                                         1800 2270     350  120                  -0,041 0,065 0,040 0,130                            22,5

W4024SS-3ZY-C5Z10  2257                                                                                         2400 2950     400  150                  -0,056 0,077 0,046 0,170                            28,5

W5007SS-1ZY-C5Z10  557                                                                                          700 1100      300  100                  -0,015 0,035 0,025 0,065                            18,3

W5010SS-3ZY-C5Z10  857                                                                                          1000 1400     300  100                  -0,022 0,040 0,027 0,080                            22,5

W5015SS-3ZY-C5Z10 50 10 1357 6,350 4 43600 122000 3240 108 72 143 114 18 44 92 11               17,5 11 Rc 1/8 1500 2050 50,3 400 60 45,1 150           -0,034 0,054 0,035 0,130 0,019 0,013 31,8 1400

W5020SS-3ZY-C5Z10  1857                                                                                         2000 2550     400  150                  -0,046 0,065 0,040 0,170                            38,9

W5026SS-3ZY-C5Z10  2457                                                                                         2600 3300     500  200                  -0,060 0,093 0,054 0,220                            49,5

                                                                                                                                                                Observação:
                                                                                                                                                                1 - Utilize mancais NSK para fusos de esferas; páginas 57 à 72.
                                                                                                                                                                2 - Os fusos de esferas NSK vêm de fábrica lubrificados com óleo protetivo, devendo ser apli-

                                                                                                                                                                     cado óleo lubrificante ou graxa antes de sua utilização.

30 31
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21