Page 219 - e1419c
P. 219

NSK NEEDLE BEARING

                                                              De D i

FTRB         FTRC          FTRD          FTRE

                           Matching Bearing Rings                           Roller Contact      Mass
                                                                               Surfaces        approx
s 1.0 0.05   s  1.5  0     s  2.0  0     s         2.5  0     s  3.0  0         (mm)
                     0.08          0.08                 0.08          0.08                        (g)
                                                                            De D i
                                                                            min max         FNTA FTRA

FTRA-1024    FTRB-1024     FTRC-1024                                        22 11.5 2.3 2.9
FTRA-1226    FTRB-1226     FTRC-1226                                        24 13.5 3.4 3.3
FTRA-1326    FTRB-1326     FTRC-1326                                        24 14.5 3.3 3.1

FTRA-1528    FTRB-1528     FTRC-1528     FTRD-1528            FTRE-1528     26 16.5 3.5 3.5
FTRA-1629    FTRB-1629     FTRC-1629     FTRD-1629            FTRE-1629     27 17.5 3.7 3.6
FTRA-1730    FTRB-1730     FTRC-1730     FTRD-1730            FTRE-1730     28 18.5 3.8 3.8

FTRA-1831    FTRB-1831     FTRC-1831     FTRD-1831            FTRE-1831     29 19.5 4.0 3.9
FTRA-2035    FTRB-2035     FTRC-2035     FTRD-2035            FTRE-2035     33 21.5 5.4 5.1
FTRA-2542    FTRB-2542     FTRC-2542     FTRD-2542            FTRE-2542     40 26.5 7.7 7.0

FTRA-3047    FTRB-3047     FTRC-3047     FTRD-3047            FTRE-3047     45 31.5 8.9 7.9
FTRA-3552    FTRB-3552     FTRC-3552     FTRD-3552            FTRE-3552     50.5 36.5 9.7 9.1
FTRA-4060    FTRB-4060     FTRC-4060     FTRD-4060            FTRE-4060     57 42 18 12

FTRA-4565    FTRB-4565     FTRC-4565     FTRD-4565            FTRE-4565     62 47 20 13
FTRA-5070    FTRB-5070     FTRC-5070     FTRD-5070            FTRE-5070     67 51.5 22 15
FTRA-5578    FTRB-5578     FTRC-5578     FTRD-5578            FTRE-5578     75 57 29 19

FTRA-6085    FTRB-6085     FTRC-6085     FTRD-6085            FTRE-6085     82 61.5 35                      22
FTRA-6590    FTRB-6590     FTRC-6590     FTRD-6590            FTRE-6590     87.5 66.5 38                    24
FTRA-7095    FTRB-7095     FTRC-7095     FTRD-7095            FTRE-7095     92.5 71.5 52                    25

FTRA-75100   FTRB-75100    FTRC-75100    FTRD-75100           FTRE-75100     97.5 76.5 54                   27
FTRA-80105   FTRB-80105    FTRC-80105    FTRD-80105           FTRE-80105    102.5 81.5 58                   28
FTRA-85110   FTRB-85110    FTRC-85110    FTRD-85110           FTRE-85110    107.5 86.5 63                   30

FTRA-90120   FTRB-90120    FTRC-90120    FTRD-90120           FTRE-90120    117.5 91.5 80 38
FTRA-100135  FTRB-100135   FTRC-100135   FTRD-100135          FTRE-100135   132.5 101.5 105 50

* The tolerance of this bearing’s bore diameter is 0.025 to 0.175 mm and its outside diameter tolerance is
    0.040 to 0.370 mm.

                                                                                                            B 169
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224