Page 7 - e3238
P. 7

HTF-SRC Type

                                                                 Seal (both ends)

φA
                                                                                                                                                  φ dr
                                                                                                                                                        φd
                                                                                                                                                              φD

                                                   Q (oil hole)  Without seal

               B            T2 T2              T2  M
                     T1                     L

                                  Nut model

           Ball nut dimensions (mm)                                                                                                                                   Allowable
                                                                                                                                                                      axial load
                                                                                                                                                                       Fa max.
B L M W X U V Dh Q T1 T2 (kN)

28 202 10  97            9  54.5 46                111 M6×1 69                                                                                                    42 73.1

28 228 10 112            9 66                  50 134 Rc1/8 74.5 48                                                                                                   91.1

28 228 10 122            9  72.5 50                148 Rc1/8 74.5                                                                                                 48 119.7

28 276 10 122            9  72.5 50                148 Rc1/8 74.5                                                                                                 48 159.6

28 276 10 122            9  72.5 50                148 Rc1/8 74.5                                                                                                 64 167.6

28 340 10 122            9  72.5 50                148 Rc1/8 74.5                                                                                                 64 215.0

32 278 10 137            9 80                  60 165 Rc1/8 78.5 64 221.3

32 342 10 137            9 80                  60 165 Rc1/8 78.5 64 295.1

32 279 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90                                                                                                                               60 147.1

32 339 12 137 11 80 62 163 Rc1/8 90                                                                                                                               60 196.1

32 339 12 150 11 88 64 180 Rc1/8 90                                                                                                                               80 267.4

32 339 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90                                                                                                                               80 345.9

32 419 12 165 11 97 78 199 Rc1/8 90                                                                                                                               80 461.2

40 287 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98                                                                                                                            60 304.6

40 347 12 193 11 109.5 88 229 Rc1/8 98                                                                                                                            60 406.1

32 405 12 137 11            81.5 61                167 Rc1/8 101.75 100                                                                                               170.0

40 347 17 165 11            99.5 73                202 Rc1/8 111.75                                                                                               75  221.1

40 422 17 179 11 108                           79 220 Rc1/8 111.75 100 408.4

40 522 17 179 11 108                           79 220 Rc1/8 111.75 100 544.6

40 421 17 193 11 116                           92 238 Rc1/8 111.25 100 498.0

40 521 17 193 11 116                           92 238 Rc1/8 111.25 100 664.0
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12